2022年1月上海注冊公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)(含個體戶和農(nóng)民專業(yè)合作社)
瀏覽次數(shù):1856 | 發(fā)布時間:2022-02-25 10:52:552022年1月上海注冊公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)(含個體戶和農(nóng)民專業(yè)合作社)
信息分類 | 數(shù)據(jù) | 同比增減 (%) | |||
注冊登記 | 國有、集體及其 控股企業(yè) | 新設(shè) | 戶 數(shù) | 1092 戶 | 28.5 |
465.10億元 | 136.8 | ||||
累計 | 戶 數(shù) | 110836戶 | 11.8 | ||
注冊資本 | 92418.04億元 | 12.3 | |||
私營企業(yè) | 新設(shè) | 戶 數(shù) | 26350戶 | -29.4 | |
注冊資本 | 2021.82億元 | 55.5 | |||
累計 | 戶 數(shù) | 2481810戶 | 10.1 | ||
注冊資本 | 245635.80億元 | 55.2 | |||
外商投資 企業(yè) | 新設(shè) | 戶 數(shù) | 630戶 | -3.5 | |
注冊資本 | 38.80億美元 | -80.0 | |||
其中:外方認繳 | 32.77億美元 | -83.4 | |||
累計 | 戶 數(shù) | 97843戶 | 4.6 | ||
注冊資本 | 8205.31億美元 | 9.7 | |||
其中:外方認繳 | 6262.59億美元 | 10.4 | |||
個體工商戶 | 新設(shè) | 戶 數(shù) | 3869戶 | -4.6 | |
資金數(shù)額 | 3.17億元 | -22.4 | |||
累計 | 戶 數(shù) | 508208戶 | 1.7 | ||
資金數(shù)額 | 231.16億元 | 6.8 | |||
農(nóng)民專業(yè) 合作社 | 新設(shè) | 戶 數(shù) | 28戶 | 3.7 | |
出資總額 | 0.68億元 | 58.2 | |||
累計 | 戶 數(shù) | 10443戶 | -1.4 | ||
出資總額 | 265.43億元 | 0.07 | |||
投訴舉報 和咨詢 | 投訴舉報 | 17.76萬件 | 54.4 | ||
咨 詢 | 14.73萬件 | 101.5 |
數(shù)據(jù)來源:上海工商